La Scooter Smart 4 ruedas es compacta de ruducidas dimensiones y fácil maniobrabilidad.
Adecuada para interiores como para exteriores.
Desmontable para su transporte y cargar en el coche...
Scooter con paragolpes delantero.
Sistema de guardado en vertical Stand up para su guardado en casa (armario) o para ascensores de reducidas dimensiones.
Scooter de dimensiones reducidas
La carga de la batería se puede realizar en la Scooter o extrayendo la bataría a otro lugar.
La scooter eléctrica Smart 4 ruedas se desmonta en 5 partes (parte más pesada 13 kg)
Peso total scooter smart 4 ruedas 41 kg
Especificaciones técnicas
| Longitud scooter | 103-99-88 cm | Baterías gel | 2x12 Ah |
| Anchura scooter | 50 cm | Motor | 180 W |
| Peso total | 41 kg | Velocidad máxima | 6 km/h |
| Peso baterías | 9,5 kg | Autonomía máxima | 16 km |
| Peso asiento | 6,5 kg | Asiento giratorio 360º | SI |
| Peso parte delantera | 12 kg | Manillar | barra |
| Peso parte trasera | 13 kg | Diametro ruedas | 19 cm |
| Pendiente máxima | 21% | Pendiente de seguridad | 12% |
| Asiento regulable en altura | SI | Peso máximo recomendado | 100 kg. |
| Respado asiento abatible | SI | Tipo cubiertas | macizas |
| Anchura base asiento | 44 cm | Color | Azul metalizado |
| Profundidad base asiento | 40 cm | Cesta portaobjetos | SI |
| Altura libre al suelo | 70 mm | Retrovisores | NO |
| Reposacabezas | NO | Bolsa portaobjetos asiento | SI |
| Reposabrazos regulables en anchura | SI | Paragolpes delantero | SI |
| Angulo reposabrazos regulable | NO | Paragolpes trasero | SI |
| Cinturón de seguridad | NO | Luces delantera | SI (LED) |
| Amortiguación delantera | NO | Luces traseras | reflectantes |
| Amortiguación traseras | NO | Intermitentes | NO |
| Partes en las que se desmonta | 5 | Ruedines antivuelco | SI |
| Palanca desembrague | SI | Regulador columna dirección | SI |
| Certificado CE producto sanitario | CE 93_42 | Normas ISO9001 y ISO13485 | SI |
