EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO 1590€ 1 Bateria 18Ah
La silla ruedas Martinika eléctrica plegable es fácil de manejar y transportar, tan moderna como funcional.
Batería
Ruedas
La Martinika es la silla ideal. Está fabricada en aluminio y cuenta con una batería de litio. Estos factores hacen quee sea una silla ultra ligera, con un peso de tan solo 25,5 kg.
La MARTINIKA es una silla eléctrica plegable, lo que hace que su transporte sea cómodo y fácil. Podrás llevarla fácilmente en el maletero de tu coche para que te acompañe en todos tus viajes.
El ancho del asiento de la Martinika es de 45 cm y tiene un ancho total de 68 cm. Mide 90 cm de alto y 99 cm de largo.
Por otro lado, al plegarse consigue tan solo 32 cm de ancho.
Además, pese a su ligerezaa es una silla robusta y resistente que admite usuarios de hasta 100 kg.
Esta sillla trae de serie respaldo abatible y reposapiés abatibles para que el usuario disfrute del máximo confort.
Debido a su batería de litio que puedes escoger entre 1 x 18 Ah o 2 x 15 Ah, cuenta con una autonomía de 18 km o 30 km respectivamente y puede alcanzar hasta los 6 km/h. Dispone de un fácil acceso a la palanca de embrague de motor, haciendo que pueda ser usada manualmente.
MEDIDAS | EVO | CLASSIC |
Ancho total | 59 cm | 68 cm |
Profundidad total sin antivuelcos | 96 cm | 98 cm |
Profundidad total con antivuelcos | 96 cm | 99 cm |
Profundidad con reposapiés plegados sin antivuelcos | 75,5 cm | 77 cm |
Profundidad con reposapiés plegados con antivuelcos | 75,5 cm | 78 cm |
Alto total | 89,5 cm | 89,5 cm |
Ancho total plegada | 31,5 cm | 35 cm |
Alto del asiento al suelo | 48 cm | 48 cm |
PESO | EVO | CLASSIC |
Peso total | 23,9 kg | 24,60 kg |
Peso máx. soportado | 100 kg | 100 kg |
ASIENTO | EVO | CLASSIC |
Ancho del asiento (tallas) | 42 cm | 44 cm |
Profundidad del asiento | 44 cm | 44 cm |
Tipo de asiento | Acolchado transpirable | Acolchado transpirable |
Material del asiento | Tela ingnífuga | Tela ignífuga |
Reposabrazos | EVO | CLASSIC |
Ancho reposabrazos | 6 cm | 6 cm |
Largo reposabrazos | 30 cm | 30 cm |
Material reposabrazos | Inyectado | Inyectado |
Tipo de reposabrazos | fijos | fijos |
Reposapiés | EVO | CLASSIC |
Tipo de reposapiés | Individual, fijos, abatibles | Individual, fijos, abatibles |
Material del reposapiés | Plástico y aluminio |
Plástico y aluminio
|
Respaldo | EVO | CLASSIC |
Ancho del respaldo (tallas) | 42 cm | 44 cm |
Alto respaldo | 40 cm | 40 cm |
Tipo de respaldo | Partido | Partido |
Material del respaldo | Acolchado con tensores | Acolchado con tensores |
Ruedas | EVO | CLASSIC |
Medidas ruedas delanteras | 20 cm | 20 cm |
Medidas ruedas traseras | 32 cm | 32 cm |
Ancho ruedas delanteras | 4,5 cm | 4,5 cm |
Ancho ruedas traseras | 5,5 cm | 5,5 cm |
Tipo de ruedas | Macizas / Hinchables | Macizas / Hinchables |
Motor | EVO | CLASSIC |
Potencia Motor | 2 x 180 W | 2 x 180 W |
Batería | 1 x 18 Ah / 2 x 15 Ah litio | 1 x 18 Ah / 2 x 15 Ah litio |
Numero de baterías | 1 o 2 | 1 o 2 |
Velocidad máxima | 6 km/h | 6 km/h |
Autonomía | 20-25 km (18Ah) // 35-40 km (2 x 15 Ah) | 20-25 km (18 Ah) // 35-40 km ( 2 x 15 Ah) |
Cargador externo | 3 Ah | 3 Ah |
VIDEO DEMO